La nueva variante del coronavirus Omicron se está extendiendo por todo el mundo a un ritmo sin precedentes, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Se han confirmado casos de la variante muy mutada en 77 países.
Pero en una conferencia de prensa, el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que probablemente estaba en muchos otros que aún no lo habían detectado.
El Dr. Tedros dijo que le preocupaba que no se estuviera haciendo lo suficiente para abordar la variante.
«Seguramente, hemos aprendido a estas alturas que subestimamos este virus bajo nuestro propio riesgo. Incluso si Omicron causa una enfermedad menos grave, la gran cantidad de casos podría abrumar una vez más a los sistemas de salud que no están preparados», dijo.
La variante Omicron se identificó por primera vez en Sudáfrica en noviembre, y desde entonces el país ha experimentado un aumento en las infecciones. El presidente Cyril Ramaphosa ha dado positivo por Covid-19 y actualmente se encuentra aislado con síntomas leves
Varios países han introducido prohibiciones de viaje que afectan a Sudáfrica y sus vecinos tras la aparición de Omicron, pero esto no ha logrado evitar que se extienda por todo el mundo.
En otros desarrollos
- Más de 800.000 estadounidenses han muerto a causa del coronavirus , la cifra nacional de muertos más alta registrada por la pandemia mundial.
- El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, obtuvo el respaldo de los pases de Covid en Inglaterra, a pesar de la mayor revuelta de miembros de su partido desde que se convirtió en primer ministro.
- El gobierno del Reino Unido también anunció el martes que los 11 países en su lista roja de viajes serían eliminados, y el secretario de Salud, Sajid Javid, dijo que la variante de Omnicron se había extendido tanto que las reglas ya no tenían mucho propósito.
- Italia ha extendido el estado de emergencia hasta el 31 de marzo de 2022, citando preocupaciones sobre Omnicron. Las medidas, que debían expirar a fines de diciembre, otorgan al gobierno más poder para limitar los viajes y las reuniones públicas.
- Los Países Bajos dicen que cerrarán las escuelas primarias una semana antes de que comiencen las vacaciones de Navidad, en un intento preventivo para combatir las infecciones.
- Noruega también ha anunciado la prohibición de servir alcohol en bares y restaurantes, entre otras medidas.
En la conferencia de prensa del martes, el Dr. Tedros reiteró su preocupación por la inequidad de las vacunas, ya que algunos países aceleran el lanzamiento de una vacuna de refuerzo en respuesta a Omicron.
Estudios recientes de la vacuna Pfizer / BioNTech mostraron que producía muchos menos anticuerpos neutralizantes contra Omicron que contra la cepa original, pero que este déficit podría revertirse con un tercer golpe de refuerzo.https://emp.bbc.com/emp/SMPj/2.44.10/iframe.htmlTítulo de los medios,Lo que sabemos sobre Omicron y su impacto en África
El Dr. Tedros dijo que los impulsores «podrían desempeñar un papel importante» para frenar la propagación de Covid-19, pero que era «una cuestión de priorización».
«La orden es importante. Dar refuerzos a grupos con bajo riesgo de enfermedad grave o muerte simplemente pone en peligro la vida de aquellos en alto riesgo que todavía están esperando sus dosis primarias debido a limitaciones de suministro», dijo.
Los suministros para el programa mundial de intercambio de vacunas Covax han aumentado en los últimos meses. Pero los funcionarios de salud mundial temen que se repita el déficit de decenas de millones de dosis que ocurrió a mediados de este año, en parte como resultado de que India suspendió las exportaciones durante un aumento en los casos allí.
En los países más pobres, algunas personas vulnerables aún no han recibido una dosis única.
Lanzamiento mundial de vacunas
Haga clic o toque el mapaReiniciar
Porcentaje de personas completamente vacunadasSin datos020406080+Tabla de desplazamientoTabla de filtros: El mundo África Asia Europa Oriente Medio América Latina y el Caribe Norteamérica Oceanía
Ubicación | Porcentaje completamente vacunado | Dosis totales |
---|---|---|
Mundo | 46 | 8.511.726.559 |
China | 80 | 2.621.190.000 |
India | 37 | 1,335,465,563 |
nosotros | 60 | 485,359,746 |
Brasil | sesenta y cinco | 320,737,938 |
Indonesia | 37 | 249,974,816 |
Japón | 78 | 198,248,857 |
México | 51 | 137,357,032 |
Rusia | 42 | 136,087,233 |
Germany | 69 | 135,406,073 |
Pakistan | 25 | 134,818,017 |
Vietnam | 59 | 132,873,501 |
Bangladesh | 26 | 129,238,605 |
Turkey | 60 | 121,804,033 |
UK | 69 | 121,616,098 |
France | 71 | 112,800,038 |
Iran | 58 | 109,807,742 |
Italy | 73 | 102,029,307 |
Thailand | 62 | 97,403,117 |
Philippines | 37 | 97,237,440 |
South Korea | 81 | 90,413,574 |
Spain | 81 | 80,647,211 |
Argentina | 68 | 71,507,682 |
Canada | 77 | 63,335,536 |
Colombia | 51 | 60,630,010 |
Malaysia | 78 | 54,591,679 |
Morocco | 61 | 49,316,418 |
Saudi Arabia | 65 | 48,104,477 |
Egypt | 17 | 46,239,670 |
Peru | 59 | 45,021,391 |
Poland | 55 | 44,239,198 |
Chile | 85 | 42,219,185 |
Australia | 75 | 40,331,164 |
Uzbekistan | 17 | 36,064,004 |
Taiwan | 63 | 33,607,831 |
Sri Lanka | 64 | 31,054,377 |
Cambodia | 80 | 29,502,058 |
Cuba | 83 | 29,006,443 |
Myanmar | 22 | 28,707,770 |
South Africa | 26 | 27,090,975 |
Ukraine | 29 | 26,718,836 |
Venezuela | 34 | 26,314,390 |
Ecuador | 66 | 25,840,596 |
Netherlands | 74 | 24,791,526 |
United Arab Emirates | 90 | 22,166,754 |
Belgium | 75 | 19,877,988 |
Nepal | 29 | 19,157,444 |
Portugal | 89 | 18,411,867 |
Kazakhstan | 44 | 17,147,214 |
Sweden | 71 | 16,584,289 |
Israel | 62 | 16,337,639 |
Greece | 65 | 15,645,361 |
Romania | 40 | 15,407,313 |
Austria | 69 | 15,271,012 |
Hungary | 61 | 14,655,778 |
Czech Republic | 61 | 14,468,552 |
Dominican Republic | 52 | 13,945,195 |
Iraq | 13 | 13,174,583 |
Switzerland | 66 | 12,637,185 |
Algeria | 12 | 12,293,060 |
Nigeria | 2 | 11,863,889 |
Mozambique | 14 | 11,730,770 |
Tunisia | 45 | 11,012,280 |
Azerbaijan | 45 | 10,894,080 |
Guatemala | 24 | 10,586,654 |
Ethiopia | 1 | 10,429,727 |
Denmark | 77 | 10,347,965 |
Angola | 10 | 10,319,552 |
Rwanda | 29 | 10,268,499 |
Hong Kong | 61 | 9,663,557 |
Singapore | 87 | 9,489,264 |
El Salvador | 63 | 9,395,152 |
Norway | 71 | 9,117,805 |
Bolivia | 37 | 9,064,726 |
Honduras | 39 | 9,030,824 |
Finland | 74 | 8,928,976 |
Ireland | 77 | 8,659,409 |
Kenya | 6 | 8,198,259 |
Serbia | 46 | 8,075,369 |
Jordan | 37 | 8,065,101 |
New Zealand | 73 | 7,897,646 |
Uganda | 3 | 7,813,170 |
Turkmenistan | 52 | 7,580,976 |
Costa Rica | 64 | 7,222,020 |
Zimbabwe | 20 | 6,956,144 |
Nicaragua | 38 | 6,942,756 |
Uruguay | 76 | 6,865,377 |
Belarus | 30 | 6,677,937 |
Kuwait | 74 | 6,677,397 |
Paraguay | 38 | 6,324,638 |
Oman | 54 | 5,934,585 |
Laos | 42 | 5,830,021 |
Tajikistan | 27 | 5,711,036 |
Panama | 56 | 5,685,382 |
Afghanistan | 9 | 5,228,706 |
Qatar | 76 | 5,066,606 |
Slovakia | 43 | 5,055,765 |
Ivory Coast | 6 | 4,812,235 |
Mongolia | 65 | 4,419,007 |
Croatia | 50 | 4,386,603 |
Lithuania | 67 | 3,888,676 |
Lebanon | 26 | 3,825,224 |
Bulgaria | 27 | 3,506,354 |
Ghana | 3 | 3,493,688 |
Sudan | 3 | 3,276,654 |
Palestinian Territories | 27 | 3,184,868 |
Bahrain | 67 | 3,055,893 |
Slovenia | 56 | 2,762,009 |
Libya | 11 | 2,536,160 |
Guinea | 6 | 2,502,912 |
Georgia | 26 | 2,324,131 |
Latvia | 66 | 2,250,883 |
Albania | 35 | 2,196,145 |
Togo | 10 | 2,159,257 |
Kyrgyzstan | 14 | 2,122,034 |
Senegal | 5 | 1,928,411 |
Mauritius | 72 | 1,875,132 |
Mauritania | 15 | 1,812,604 |
Tanzania | 2 | 1,699,523 |
Moldova | 24 | 1,686,020 |
North Macedonia | 38 | 1,675,793 |
Kosovo | 43 | 1,644,358 |
Bosnia and Herzegovina | 22 | 1,553,874 |
Malawi | 3 | 1,553,347 |
Estonia | 61 | 1,498,693 |
Botswana | 22 | 1,483,181 |
Syria | 4 | 1,422,377 |
Cyprus | 66 | 1,413,274 |
Trinidad and Tobago | 47 | 1,353,722 |
Armenia | 17 | 1,352,805 |
Zambia | 4 | 1,264,656 |
Fiji | 66 | 1,257,375 |
Jamaica | 18 | 1,164,194 |
Bhutan | 72 | 1,154,093 |
Somalia | 4 | 1,147,627 |
Benin | 7 | 1,144,390 |
Timor-Leste | 36 | 1,142,003 |
Malta | 84 | 993,372 |
Luxembourg | 68 | 973,411 |
Cameroon | 2 | 972,360 |
Niger | 2 | 971,636 |
Mali | 2 | 963,968 |
Macau | 68 | 945,950 |
Sierra Leone | 5 | 923,880 |
Yemen | 1 | 786,027 |
Brunei | 86 | 783,549 |
Maldives | 67 | 781,076 |
Madagascar | 2 | 742,069 |
Namibia | 12 | 697,262 |
Iceland | 82 | 689,243 |
Guyana | 36 | 687,627 |
Congo | 2 | 686,096 |
Burkina Faso | 2 | 661,796 |
Lesotho | 29 | 635,881 |
Liberia | 11 | 605,863 |
Cape Verde | 45 | 550,192 |
Montenegro | 42 | 543,835 |
Comoros | 28 | 527,119 |
Papua New Guinea | 2 | 498,598 |
Suriname | 38 | 484,487 |
Equatorial Guinea | 14 | 446,624 |
Central African Republic | 7 | 436,772 |
Belize | 49 | 416,878 |
Guinea-Bissau | 1 | 406,401 |
Gabon | 8 | 392,898 |
Eswatini | 24 | 344,255 |
Barbados | 49 | 294,304 |
Bahamas | 36 | 288,008 |
Chad | 0.4769 | 285,922 |
Gambia | 9 | 273,365 |
South Sudan | 2 | 263,939 |
Samoa | 61 | 262,895 |
DR Congo | 0.0832 | 246,840 |
Solomon Islands | 7 | 228,912 |
Jersey | 75 | 194,274 |
Haiti | 0.5795 | 184,769 |
Seychelles | 79 | 182,903 |
Vanuatu | 15 | 147,609 |
Sao Tome and Principe | 22 | 134,615 |
Isle of Man | 76 | 133,548 |
Cayman Islands | 85 | 128,181 |
Antigua and Barbuda | 59 | 119,809 |
Tonga | 43 | 119,535 |
Djibouti | 3 | 108,945 |
Bermuda | 73 | 106,520 |
Andorra | 65 | 106,428 |
Guernsey | 21 | 104,457 |
Gibraltar | 118 | 103,818 |
Saint Lucia | 26 | 102,696 |
Kiribati | 19 | 82,167 |
Faroe Islands | 78 | 78,347 |
Greenland | 66 | 78,120 |
Grenada | 31 | 75,893 |
St Vincent and the Grenadines | 22 | 57,295 |
Turks and Caicos Islands | 69 | 56,343 |
Dominica | 38 | 56,179 |
Liechtenstein | 66 | 55,894 |
Saint Kitts and Nevis | 47 | 53,486 |
Monaco | 59 | 49,980 |
San Marino | 70 | 48,672 |
British Virgin Islands | 55 | 34,992 |
Cook Islands | 67 | 24,326 |
Anguilla | 61 | 20,284 |
Nauru | 67 | 14,863 |
Tuvalu | 49 | 12,114 |
Saint Helena | 58 | 7,892 |
Falkland Islands | 50 | 4,407 |
Burundi | 0.0169 | 4,010 |
Montserrat | 28 | 2,949 |
Niue | 71 | 2,352 |
Tokelau | 71 | 1,936 |
Pitcairn | 100 | 94 |
Territorio Británico del Océano Índico | 0 | 0 |
Eritrea | 0 | 0 |
Corea del Norte | 0 | 0 |
Georgia del sur y las islas Sandwich del sur | 0 | 0 |
Vaticano | 0 | 0 |
Mostrar más
Esta información se actualiza periódicamente, pero es posible que no refleje los últimos totales o vacunas administradas para cada ubicación. Las vacunaciones totales se refieren al número de dosis administradas y pueden incluir dosis de refuerzo además de las necesarias para la vacunación completa. La definición de vacunación completa varía según la ubicación y el tipo de vacuna y está sujeta a cambios con el tiempo. La vacunación completa puede referirse a una dosis de una vacuna de una sola inyección, dos dosis de una vacuna de dos dosis, etc., o algunas veces la recuperación de una infección más una dosis de una vacuna. Las definiciones aún no se han actualizado para tener en cuenta las campañas de refuerzo para controlar la propagación de nuevas variantes.
Fuente: Our World in Data
Última actualización: 14 de diciembre de 2021, 13:32 GMT